Главная > Квартиры в новостройках > ЖК «Остров» > Продажа квартир в ЖК «Остров»
ПАРТНЁР МЕСЯЦА  
 
Москва, ЗАО
Сдача: III кв. 2025 - III кв. 2028
от 20 949 955 ₽
382 000 ₽/м²
Мнёвники    6 мин    
Комплекс расположен в Мневниковской пойме на западе Москвы, в окружении реки и природно-исторического парка Москворецкий общей площадью 3660 га. Это место имеет наивысший рейтинг экологического благополучия в Москве.
Комнат  Этаж  Площадь   Цена  
студия 7 этаж 28,12 м² 20 949 955 ₽
1-комн. 16 этаж 37,52 м² 24 937 500 ₽
1-комн. 8 этаж 40,62 м² 27 102 530 ₽
1-комн. 15 этаж 38,82 м² 27 559 640 ₽
1-комн. 14 этаж 40,62 м² 27 772 430 ₽
1-комн. 16 этаж 44,02 м² 28 921 200 ₽
1-комн. 17 этаж 46,82 м² 29 025 360 ₽
1-комн. 12 этаж 34,82 м² 29 406 000 ₽
1-комн. 21 этаж 46,12 м² 29 752 940 ₽
1-комн. 9 этаж 43,42 м² 30 206 400 ₽
1-комн. 16 этаж 44,02 м² 30 342 400 ₽
1-комн. 22 этаж 42,32 м² 31 540 995 ₽
2-комн. 5 этаж 56,82 м² 32 330 560 ₽
1-комн. 17 этаж 48,62 м² 34 588 620 ₽
1-комн. 17 этаж 45,52 м² 35 003 150 ₽
1-комн. 15 этаж 48,62 м² 35 098 920 ₽
1-комн. 15 этаж 45,52 м² 35 480 900 ₽
1-комн. 16 этаж 48,62 м² 35 584 920 ₽
1-комн. 19 этаж 48,62 м² 35 652 960 ₽
1-комн. 9 этаж 47,22 м² 35 692 640 ₽
2-комн. 14 этаж 56,92 м² 36 216 850 ₽
1-комн. 19 этаж 47,32 м² 36 463 570 ₽
2-комн. 18 этаж 55,12 м² 36 591 910 ₽
2-комн. 19 этаж 57,92 м² 36 905 460 ₽
2-комн. 20 этаж 57,92 м² 37 108 110 ₽
1-комн. 19 этаж 47,92 м² 37 151 240 ₽
2-комн. 19 этаж 56,92 м² 37 388 990 ₽
2-комн. 20 этаж 56,92 м² 37 588 140 ₽
2-комн. 21 этаж 56,92 м² 37 741 770 ₽
2-комн. 21 этаж 58,02 м² 37 908 800 ₽
2-комн. 15 этаж 58,92 м² 38 014 060 ₽
2-комн. 16 этаж 58,92 м² 38 243 770 ₽
1-комн. 13 этаж 47,22 м² 38 713 440 ₽
2-комн. 7 этаж 69,42 м² 39 047 910 ₽
1-комн. 13 этаж 47,62 м² 39 646 040 ₽
1-комн. 15 этаж 47,22 м² 39 657 440 ₽
1-комн. 16 этаж 50,02 м² 39 700 000 ₽
2-комн. 22 этаж 58,02 м² 40 518 800 ₽
2-комн. 16 этаж 63,92 м² 40 899 195 ₽
1-комн. 19 этаж 50,02 м² 41 280 000 ₽
1-комн. 16 этаж 47,62 м² 41 312 040 ₽
1-комн. 15 этаж 47,42 м² 42 110 160 ₽
1-комн. 18 этаж 47,62 м² 42 264 040 ₽
2-комн. 18 этаж 70,52 м² 43 364 550 ₽
2-комн. 16 этаж 63,42 м² 43 409 980 ₽
1-комн. 21 этаж 44,02 м² 43 731 600 ₽
1-комн. 18 этаж 47,42 м² 44 669 760 ₽
2-комн. 16 этаж 73,42 м² 45 353 860 ₽
2-комн. 12 этаж 66,62 м² 45 820 800 ₽
2-комн. 3 этаж 71,72 м² 46 088 760 ₽
2-комн. 22 этаж 71,92 м² 46 569 630 ₽
2-комн. 21 этаж 72,02 м² 47 836 800 ₽
1-комн. 21 этаж 50,52 м² 47 919 450 ₽
3-комн. 15 этаж 77,22 м² 49 145 520 ₽
2-комн. 18 этаж 73,42 м² 49 434 900 ₽
2-комн. 3 этаж 65,12 м² 49 476 000 ₽
2-комн. 19 этаж 74,12 м² 50 054 550 ₽
2-комн. 3 этаж 79,42 м² 50 299 900 ₽
3-комн. 15 этаж 77,12 м² 50 731 800 ₽
2-комн. 4 этаж 87,12 м² 50 901 240 ₽
2-комн. 19 этаж 63,62 м² 51 172 560 ₽
2-комн. 5 этаж 79,12 м² 51 573 200 ₽
2-комн. 5 этаж 71,62 м² 51 824 080 ₽
2-комн. 3 этаж 77,92 м² 53 743 210 ₽
3-комн. 3 этаж 89,62 м² 53 760 000 ₽
2-комн. 3 этаж 97,92 м² 53 923 320 ₽
3-комн. 5 этаж 85,42 м² 54 980 520 ₽
3-комн. 10 этаж 89,72 м² 55 093 740 ₽
2-комн. 4 этаж 79,02 м² 55 118 300 ₽
2-комн. 21 этаж 69,12 м² 55 784 430 ₽
3-комн. 12 этаж 89,72 м² 55 999 710 ₽
2-комн. 11 этаж 79,12 м² 56 714 700 ₽
2-комн. 6 этаж 79,02 м² 56 895 800 ₽
2-комн. 12 этаж 77,82 м² 56 902 920 ₽
3-комн. 5 этаж 93,52 м² 57 783 000 ₽
3-комн. 10 этаж 85,42 м² 57 969 520 ₽
2-комн. 17 этаж 64,22 м² 58 101 000 ₽
2-комн. 3 этаж 91,52 м² 58 486 800 ₽
3-комн. 10 этаж 99,02 м² 58 627 800 ₽
2-комн. 16 этаж 64,22 м² 58 743 000 ₽
2-комн. 13 этаж 87,12 м² 58 748 950 ₽
2-комн. 17 этаж 64,52 м² 58 953 000 ₽
2-комн. 16 этаж 79,12 м² 59 040 240 ₽
3-комн. 17 этаж 89,72 м² 59 094 360 ₽
2-комн. 3 этаж 79,52 м² 59 116 200 ₽
3-комн. 14 этаж 99,02 м² 59 617 800 ₽
2-комн. 6 этаж 91,12 м² 59 716 050 ₽
2-комн. 3 этаж 85,32 м² 59 769 710 ₽
2-комн. 18 этаж 64,22 м² 60 027 000 ₽
2-комн. 4 этаж 79,12 м² 60 511 500 ₽
2-комн. 8 этаж 91,12 м² 60 636 160 ₽
2-комн. 3 этаж 91,52 м² 60 993 900 ₽
2-комн. 5 этаж 79,12 м² 61 318 320 ₽
3-комн. 16 этаж 99,02 м² 61 597 800 ₽
2-комн. 18 этаж 70,52 м² 61 715 700 ₽
3-комн. 16 этаж 85,52 м² 61 799 400 ₽
2-комн. 4 этаж 91,22 м² 61 806 240 ₽
3-комн. 18 этаж 85,52 м² 63 509 400 ₽
3-комн. 7 этаж 89,82 м² 63 668 200 ₽
2-комн. 4 этаж 91,22 м² 64 013 280 ₽
2-комн. 16 этаж 87,12 м² 64 035 920 ₽
2-комн. 18 этаж 87,02 м² 64 058 100 ₽
2-комн. 14 этаж 79,02 м² 64 084 800 ₽
3-комн. 11 этаж 89,82 м² 64 314 760 ₽
2-комн. 13 этаж 91,12 м² 64 498 800 ₽
3-комн. 18 этаж 99,02 м² 64 953 900 ₽
3-комн. 13 этаж 89,82 м² 65 212 760 ₽
3-комн. 19 этаж 99,02 м² 66 547 800 ₽
2-комн. 7 этаж 91,22 м² 66 685 440 ₽
2-комн. 16 этаж 91,12 м² 67 441 330 ₽
3-комн. 16 этаж 89,82 м² 68 355 760 ₽
3-комн. 4 этаж 106,42 м² 68 404 560 ₽
2-комн. 3 этаж 91,52 м² 68 743 950 ₽
2-комн. 9 этаж 97,62 м² 68 759 200 ₽
2-комн. 17 этаж 79,02 м² 69 946 600 ₽
3-комн. 18 этаж 89,82 м² 70 151 760 ₽
2-комн. 4 этаж 91,12 м² 70 338 310 ₽
2-комн. 12 этаж 91,22 м² 71 227 200 ₽
2-комн. 5 этаж 91,12 м² 71 285 750 ₽
3-комн. 11 этаж 119,42 м² 71 401 200 ₽
2-комн. 8 этаж 84,92 м² 72 708 360 ₽
2-комн. 14 этаж 79,12 м² 72 874 830 ₽
3-комн. 21 этаж 101,22 м² 73 390 240 ₽
2-комн. 16 этаж 91,22 м² 75 057 600 ₽
3-комн. 9 этаж 106,42 м² 75 278 000 ₽
4-комн. 3 этаж 124,92 м² 75 402 130 ₽
3-комн. 9 этаж 114,92 м² 75 925 920 ₽
3-комн. 15 этаж 119,42 м² 76 093 620 ₽
3-комн. 11 этаж 106,42 м² 76 884 640 ₽
5-комн. 4 этаж 148,72 м² 77 041 470 ₽
4-комн. 4 этаж 134,92 м² 77 527 030 ₽
3-комн. 17 этаж 119,42 м² 77 574 180 ₽
4-комн. 17 этаж 120,62 м² 77 955 840 ₽
3-комн. 13 этаж 114,92 м² 78 028 590 ₽
3-комн. 7 этаж 128,22 м² 78 445 580 ₽
3-комн. 13 этаж 106,42 м² 79 033 920 ₽
3-комн. 12 этаж 127,92 м² 79 643 330 ₽
3-комн. 13 этаж 128,22 м² 80 535 240 ₽
2-комн. 8 этаж 91,12 м² 80 550 620 ₽
3-комн. 17 этаж 103,52 м² 80 895 600 ₽
3-комн. 13 этаж 127,92 м² 80 922 330 ₽
4-комн. 11 этаж 123,22 м² 82 667 200 ₽
4-комн. 3 этаж 136,62 м² 83 626 520 ₽
5-комн. 11 этаж 148,72 м² 83 747 840 ₽
4-комн. 6 этаж 134,92 м² 83 786 390 ₽
2-комн. 13 этаж 91,12 м² 85 050 960 ₽
4-комн. 14 этаж 121,02 м² 87 313 600 ₽
3-комн. 15 этаж 127,92 м² 87 458 020 ₽
4-комн. 13 этаж 124,72 м² 87 576 810 ₽
4-комн. 5 этаж 136,72 м² 87 802 410 ₽
2-комн. 16 этаж 91,22 м² 87 953 280 ₽
3-комн. 16 этаж 128,22 м² 88 265 700 ₽
4-комн. 3 этаж 172,42 м² 88 613 600 ₽
4-комн. 12 этаж 114,02 м² 88 920 000 ₽
4-комн. 4 этаж 148,72 м² 88 937 470 ₽
5-комн. 15 этаж 148,72 м² 89 710 710 ₽
4-комн. 16 этаж 123,42 м² 89 835 200 ₽
3-комн. 17 этаж 127,92 м² 90 054 390 ₽
4-комн. 6 этаж 148,72 м² 90 260 900 ₽
4-комн. 3 этаж 176,82 м² 90 344 800 ₽
4-комн. 20 этаж 131,82 м² 90 348 900 ₽
4-комн. 4 этаж 158,02 м² 90 486 600 ₽
3-комн. 18 этаж 128,22 м² 90 829 700 ₽
4-комн. 12 этаж 131,72 м² 90 873 000 ₽
3-комн. 4 этаж 98,42 м² 91 610 400 ₽
4-комн. 8 этаж 148,72 м² 91 747 900 ₽
4-комн. 9 этаж 136,72 м² 91 903 410 ₽
3-комн. 16 этаж 128,72 м² 92 033 370 ₽
3-комн. 21 этаж 104,92 м² 92 773 560 ₽
4-комн. 20 этаж 132,22 м² 93 703 360 ₽
5-комн. 11 этаж 142,02 м² 94 415 800 ₽
4-комн. 15 этаж 136,72 м² 94 992 830 ₽
3-комн. 18 этаж 116,22 м² 95 016 740 ₽
3-комн. 17 этаж 119,52 м² 95 193 700 ₽
4-комн. 14 этаж 134,92 м² 95 428 260 ₽
4-комн. 12 этаж 148,72 м² 96 357 600 ₽
5-комн. 19 этаж 148,72 м² 97 398 500 ₽
4-комн. 4 этаж 125,92 м² 97 496 960 ₽
4-комн. 9 этаж 148,42 м² 97 929 160 ₽
4-комн. 18 этаж 145,22 м² 98 358 480 ₽
4-комн. 5 этаж 125,92 м² 98 755 960 ₽
6-комн. 3 этаж 168,62 м² 99 069 360 ₽
4-комн. 14 этаж 148,72 м² 99 480 300 ₽
5-комн. 13 этаж 142,02 м² 99 669 800 ₽
4-комн. 3 этаж 127,52 м² 99 807 000 ₽
4-комн. 13 этаж 148,42 м² 100 155 160 ₽
5-комн. 13 этаж 143,12 м² 100 313 100 ₽
4-комн. 14 этаж 142,32 м² 100 947 620 ₽
3-комн. 19 этаж 119,42 м² 101 084 040 ₽
5-комн. 3 этаж 160,12 м² 101 215 220 ₽
4-комн. 6 этаж 172,72 м² 101 720 300 ₽
4-комн. 15 этаж 136,72 м² 102 169 580 ₽
4-комн. 4 этаж 128,62 м² 102 674 240 ₽
4-комн. 21 этаж 100,52 м² 102 891 900 ₽
5-комн. 3 этаж 176,82 м² 103 074 400 ₽
5-комн. 3 этаж 168,02 м² 103 202 400 ₽
4-комн. 8 этаж 172,72 м² 103 447 300 ₽
4-комн. 6 этаж 177,02 м² 103 722 000 ₽
4-комн. 5 этаж 128,22 м² 104 072 760 ₽
5-комн. 4 этаж 172,72 м² 104 172 640 ₽
4-комн. 9 этаж 172,72 м² 104 483 500 ₽
5-комн. 16 этаж 142,02 м² 104 512 000 ₽
3-комн. 10 этаж 98,42 м² 104 599 200 ₽
4-комн. 6 этаж 158,02 м² 104 896 200 ₽
4-комн. 8 этаж 125,92 м² 105 428 660 ₽
3-комн. 11 этаж 98,42 м² 105 583 200 ₽
4-комн. 10 этаж 148,72 м² 106 305 630 ₽
4-комн. 9 этаж 177,02 м² 106 554 000 ₽
5-комн. 6 этаж 172,72 м² 106 763 140 ₽
5-комн. 18 этаж 142,02 м² 107 352 000 ₽
4-комн. 10 этаж 177,02 м² 107 439 000 ₽
4-комн. 8 этаж 158,02 м² 108 056 200 ₽
5-комн. 5 этаж 177,02 м² 108 536 400 ₽
4-комн. 12 этаж 172,72 м² 108 973 700 ₽
4-комн. 12 этаж 148,72 м² 109 279 630 ₽
4-комн. 6 этаж 128,62 м² 109 490 040 ₽
3-комн. 13 этаж 98,42 м² 109 519 200 ₽
4-комн. 6 этаж 128,22 м² 109 585 360 ₽
3-комн. 16 этаж 98,42 м² 110 503 200 ₽
4-комн. 13 этаж 125,92 м² 110 590 560 ₽
4-комн. 13 этаж 172,72 м² 110 700 700 ₽
4-комн. 8 этаж 128,62 м² 110 776 040 ₽
4-комн. 8 этаж 128,22 м² 110 867 360 ₽
4-комн. 12 этаж 177,02 м² 110 979 000 ₽
5-комн. 7 этаж 167,52 м² 111 136 250 ₽
5-комн. 9 этаж 167,52 м² 111 153 000 ₽
5-комн. 8 этаж 177,02 м² 111 226 800 ₽
4-комн. 11 этаж 158,02 м² 111 232 000 ₽
5-комн. 8 этаж 172,72 м² 111 944 140 ₽
4-комн. 14 этаж 148,72 м² 112 268 500 ₽
4-комн. 13 этаж 177,02 м² 112 926 000 ₽
4-комн. 11 этаж 128,62 м² 113 348 040 ₽
4-комн. 11 этаж 128,22 м² 113 431 360 ₽
5-комн. 4 этаж 153,22 м² 115 283 000 ₽
6-комн. 6 этаж 165,12 м² 115 371 880 ₽
5-комн. 13 этаж 172,72 м² 115 415 410 ₽
4-комн. 13 этаж 128,62 м² 115 920 040 ₽
4-комн. 15 этаж 158,02 м² 115 972 000 ₽
4-комн. 13 этаж 128,22 м² 115 995 360 ₽
5-комн. 16 этаж 158,92 м² 116 394 250 ₽
5-комн. 12 этаж 177,02 м² 116 572 200 ₽
5-комн. 12 этаж 167,52 м² 117 049 000 ₽
4-комн. 16 этаж 177,02 м² 118 413 000 ₽
4-комн. 16 этаж 125,92 м² 120 662 560 ₽
5-комн. 18 этаж 158,92 м² 122 750 250 ₽
5-комн. 16 этаж 159,02 м² 123 145 500 ₽
4-комн. 4 этаж 162,12 м² 123 260 840 ₽
6-комн. 10 этаж 165,12 м² 123 626 880 ₽
6-комн. 3 этаж 180,82 м² 124 101 120 ₽
4-комн. 15 этаж 128,62 м² 125 050 640 ₽
5-комн. 15 этаж 167,52 м² 125 457 500 ₽
5-комн. 16 этаж 172,72 м² 125 794 680 ₽
6-комн. 3 этаж 180,82 м² 126 198 400 ₽
4-комн. 16 этаж 128,62 м² 126 336 640 ₽
4-комн. 16 этаж 128,22 м² 126 379 560 ₽
5-комн. 15 этаж 177,02 м² 127 263 000 ₽
6-комн. 12 этаж 165,12 м² 128 596 390 ₽
5-комн. 18 этаж 159,02 м² 129 505 500 ₽
3-комн. 21 этаж 126,02 м² 130 019 400 ₽
4-комн. 17 этаж 158,02 м² 131 787 800 ₽
4-комн. 6 этаж 162,12 м² 131 852 140 ₽
4-комн. 9 этаж 165,02 м² 138 336 000 ₽
4-комн. 12 этаж 162,12 м² 138 336 140 ₽
6-комн. 5 этаж 180,82 м² 138 583 200 ₽
6-комн. 7 этаж 180,82 м² 140 662 400 ₽
6-комн. 18 этаж 176,32 м² 141 639 420 ₽
5-комн. 18 этаж 167,42 м² 141 653 880 ₽
4-комн. 13 этаж 165,02 м² 142 461 000 ₽
6-комн. 9 этаж 180,82 м² 142 470 400 ₽
5-комн. 17 этаж 177,02 м² 142 839 000 ₽
4-комн. 14 этаж 162,12 м² 143 199 140 ₽
6-комн. 16 этаж 165,12 м² 145 106 390 ₽
6-комн. 13 этаж 180,82 м² 148 979 200 ₽
4-комн. 21 этаж 135,42 м² 149 185 751 ₽
6-комн. 7 этаж 180,82 м² 149 630 080 ₽
4-комн. 21 этаж 142,52 м² 152 542 260 ₽
4-комн. 16 этаж 162,12 м² 152 925 140 ₽
6-комн. 18 этаж 170,42 м² 154 092 720 ₽
6-комн. 17 этаж 180,82 м² 156 030 400 ₽
6-комн. 11 этаж 180,82 м² 163 226 240 ₽
5-комн. 20 этаж 190,42 м² 173 359 200 ₽
4-комн. 19 этаж 191,82 м² 186 410 420 ₽
3-комн. 18 этаж 192,42 м² 192 400 000 ₽
5-комн. 19 этаж 222,42 м² 232 141 120 ₽
4-комн. 18 этаж 214,52 м² 232 196 250 ₽
5-комн. 19 этаж 209,42 м² 247 133 880 ₽
6-комн. 18 этаж 266,72 м² 253 365 000 ₽
3-комн. 3 этаж 133,42 м² 261 464 000 ₽
4-комн. 2 этаж 171,62 м² 265 122 000 ₽
4-комн. 19 этаж 221,22 м² 269 421 600 ₽
3-комн. 4 этаж 134,72 м² 292 972 500 ₽
4-комн. 3 этаж 182,32 м² 337 072 700 ₽
6-комн. 2 этаж 215,12 м² 337 276 800 ₽
4-комн. 2 этаж 162,22 м² 347 432 400 ₽
3-комн. 5 этаж 134,62 м² 352 113 600 ₽
4-комн. 4 этаж 182,82 м² 395 579 200 ₽
4-комн. 3 этаж 170,12 м² 408 580 200 ₽
6-комн. 2 этаж 260,42 м² 410 130 000 ₽
19 этаж 318,12 м² 433 379 440 ₽
4-комн. 5 этаж 183,52 м² 443 519 500 ₽
6-комн. 3 этаж 217,42 м² 451 105 000 ₽
6-комн. 4 этаж 218,52 м² 526 585 000 ₽
6-комн. 3 этаж 262,42 м² 545 267 200 ₽
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Наш эксперт по недвижимости
свяжется с вами в ближайшее время.
Или позвоните нам прямо сейчас:

+7 (495) 151-80-68
Заполните имя
Заполните телефон
Я согласен(а) с условиями обработки персональных данных
Требуется согласие
X
 
ООО «Медиакассир Маркет»
ОГРН 1237700347147
ИНН 9715450460
 
Реклама на портале:
 
Обращайтесь по вопросам