Главная > Квартиры в новостройках > ЖК «1-й Нагатинский» > Продажа квартир в ЖК «1-й Нагатинский»
ПАРТНЁР МЕСЯЦА  
 
Москва, ЮАО
Сдача: II кв. 2026 - IV кв. 2029
от 20 223 588 ₽
403 000 ₽/м²
Нагатинская    3 мин    
Жилой комплекс со своими школой и детским садом возводится на территории в 13 гектаров. Квартиры с отделкой White box, панорамные виды из окон, японский сад, пляж с бассейном и рестораном на набережной.
Комнат  Этаж  Площадь   Цена  
студия 16 этаж 18,49 м² 20 223 588 ₽
студия 18 этаж 18,49 м² 20 707 308 ₽
студия 19 этаж 18,49 м² 21 045 247 ₽
студия 23 этаж 19,11 м² 21 696 435 ₽
студия 24 этаж 19,11 м² 21 840 120 ₽
студия 24 этаж 20,02 м² 22 064 677 ₽
студия 23 этаж 20,02 м² 22 077 729 ₽
студия 25 этаж 19,11 м² 22 101 998 ₽
студия 25 этаж 20,02 м² 22 224 566 ₽
студия 23 этаж 29,9 м² 27 058 224 ₽
студия 24 этаж 29,9 м² 27 199 914 ₽
студия 22 этаж 29,9 м² 27 655 490 ₽
студия 23 этаж 29,9 м² 27 666 850 ₽
студия 24 этаж 29,9 м² 27 843 780 ₽
студия 26 этаж 29,9 м² 27 880 321 ₽
студия 20 этаж 29,48 м² 27 900 240 ₽
студия 25 этаж 29,9 м² 27 974 830 ₽
студия 26 этаж 29,9 м² 28 077 490 ₽
студия 21 этаж 29,48 м² 28 170 133 ₽
студия 25 этаж 29,9 м² 28 188 288 ₽
студия 22 этаж 30,41 м² 28 280 338 ₽
студия 20 этаж 29,48 м² 28 289 528 ₽
1-комн. 10 этаж 43,3 м² 30 346 014 ₽
студия 38 этаж 37,8 м² 30 573 774 ₽
студия 19 этаж 39,4 м² 30 998 778 ₽
студия 21 этаж 39,4 м² 30 998 778 ₽
студия 28 этаж 39 м² 31 085 543 ₽
студия 11 этаж 39,3 м² 31 209 074 ₽
студия 31 этаж 39 м² 31 257 603 ₽
студия 22 этаж 39,4 м² 31 288 486 ₽
студия 13 этаж 39,6 м² 31 602 606 ₽
1-комн. 14 этаж 43,4 м² 31 769 480 ₽
студия 34 этаж 39 м² 31 831 137 ₽
студия 34 этаж 39 м² 31 831 137 ₽
1-комн. 10 этаж 45,6 м² 32 389 671 ₽
1-комн. 10 этаж 49,5 м² 33 058 500 ₽
1-комн. 13 этаж 46,3 м² 33 826 506 ₽
1-комн. 12 этаж 46,2 м² 33 940 966 ₽
1-комн. 38 этаж 41,7 м² 34 255 598 ₽
1-комн. 24 этаж 45,81 м² 34 517 710 ₽
1-комн. 23 этаж 40,16 м² 34 559 686 ₽
1-комн. 23 этаж 40,23 м² 34 604 576 ₽
1-комн. 24 этаж 40,16 м² 34 670 309 ₽
1-комн. 25 этаж 45,81 м² 34 674 018 ₽
1-комн. 27 этаж 41,65 м² 34 684 315 ₽
1-комн. 16 этаж 46,7 м² 34 749 657 ₽
1-комн. 23 этаж 45,84 м² 34 813 646 ₽
1-комн. 26 этаж 45,81 м² 34 829 196 ₽
1-комн. 24 этаж 40,23 м² 34 928 647 ₽
1-комн. 21 этаж 39,79 м² 34 977 387 ₽
1-комн. 27 этаж 45,77 м² 35 038 829 ₽
1-комн. 9 этаж 46,7 м² 35 040 429 ₽
1-комн. 23 этаж 45,76 м² 35 087 022 ₽
1-комн. 25 этаж 40,23 м² 35 150 953 ₽
1-комн. 27 этаж 42,7 м² 35 200 153 ₽
1-комн. 23 этаж 40,7 м² 35 339 546 ₽
1-комн. 21 этаж 49,6 м² 35 354 872 ₽
1-комн. 21 этаж 39,84 м² 35 391 591 ₽
1-комн. 30 этаж 42,8 м² 35 467 637 ₽
1-комн. 23 этаж 46,7 м² 35 476 100 ₽
1-комн. 20 этаж 45,23 м² 35 502 147 ₽
1-комн. 22 этаж 39,79 м² 35 681 963 ₽
1-комн. 24 этаж 40,7 м² 35 728 038 ₽
1-комн. 26 этаж 45,76 м² 35 821 820 ₽
1-комн. 38 этаж 44,1 м² 35 833 699 ₽
1-комн. 38 этаж 48 м² 35 840 287 ₽
1-комн. 21 этаж 45,23 м² 35 942 691 ₽
1-комн. 22 этаж 40,2 м² 35 963 161 ₽
1-комн. 22 этаж 45,76 м² 35 964 735 ₽
1-комн. 34 этаж 44,8 м² 36 077 466 ₽
1-комн. 22 этаж 39,84 м² 36 201 746 ₽
1-комн. 24 этаж 45,76 м² 36 275 446 ₽
1-комн. 24 этаж 48,8 м² 36 437 625 ₽
1-комн. 22 этаж 45,23 м² 36 487 310 ₽
1-комн. 25 этаж 46,74 м² 36 506 301 ₽
1-комн. 24 этаж 46,74 м² 36 522 395 ₽
1-комн. 27 этаж 45,76 м² 36 559 729 ₽
1-комн. 26 этаж 48,8 м² 36 567 760 ₽
1-комн. 25 этаж 45,76 м² 36 593 802 ₽
1-комн. 24 этаж 47,62 м² 36 617 633 ₽
1-комн. 31 этаж 49 м² 36 642 205 ₽
1-комн. 34 этаж 49 м² 36 642 205 ₽
1-комн. 22 этаж 47,62 м² 36 647 749 ₽
1-комн. 28 этаж 45,76 м² 36 716 975 ₽
1-комн. 23 этаж 47,23 м² 36 854 581 ₽
1-комн. 24 этаж 47,23 м² 36 886 411 ₽
1-комн. 23 этаж 47,62 м² 36 887 658 ₽
1-комн. 26 этаж 46,74 м² 36 892 250 ₽
1-комн. 33 этаж 49 м² 36 913 629 ₽
1-комн. 22 этаж 47,23 м² 36 970 128 ₽
1-комн. 27 этаж 46,77 м² 37 020 428 ₽
1-комн. 25 этаж 47,23 м² 37 174 854 ₽
1-комн. 25 этаж 47,62 м² 37 500 718 ₽
1-комн. 18 этаж 46,61 м² 37 690 683 ₽
1-комн. 26 этаж 47,62 м² 37 824 698 ₽
1-комн. 26 этаж 47,23 м² 37 892 215 ₽
1-комн. 19 этаж 46,69 м² 37 897 745 ₽
1-комн. 27 этаж 47,62 м² 37 978 619 ₽
1-комн. 28 этаж 47,62 м² 38 141 272 ₽
1-комн. 20 этаж 46,69 м² 38 153 006 ₽
1-комн. 20 этаж 46,1 м² 38 614 703 ₽
1-комн. 27 этаж 47,26 м² 38 659 351 ₽
1-комн. 21 этаж 46,69 м² 38 887 047 ₽
2-комн. 11 этаж 66,7 м² 40 236 775 ₽
2-комн. 27 этаж 56,8 м² 41 588 820 ₽
2-комн. 25 этаж 66,1 м² 42 072 650 ₽
2-комн. 8 этаж 58,91 м² 42 165 790 ₽
2-комн. 27 этаж 66,1 м² 42 240 941 ₽
2-комн. 24 этаж 59,57 м² 42 444 614 ₽
2-комн. 13 этаж 72,8 м² 42 533 400 ₽
2-комн. 10 этаж 67,7 м² 42 547 589 ₽
2-комн. 13 этаж 68,4 м² 42 561 900 ₽
2-комн. 13 этаж 62,1 м² 42 564 893 ₽
2-комн. 12 этаж 68,2 м² 42 692 075 ₽
2-комн. 10 этаж 62,1 м² 42 718 280 ₽
2-комн. 12 этаж 72,7 м² 42 729 825 ₽
2-комн. 23 этаж 59,7 м² 42 985 369 ₽
2-комн. 18 этаж 62,1 м² 43 025 054 ₽
2-комн. 23 этаж 59,63 м² 43 045 308 ₽
2-комн. 21 этаж 62,1 м² 43 178 441 ₽
2-комн. 25 этаж 59,57 м² 43 321 100 ₽
2-комн. 15 этаж 58,8 м² 43 415 176 ₽
2-комн. 18 этаж 67,7 м² 43 811 378 ₽
2-комн. 20 этаж 66,8 м² 43 958 347 ₽
2-комн. 15 этаж 66,8 м² 43 962 550 ₽
2-комн. 28 этаж 59,68 м² 44 100 611 ₽
2-комн. 18 этаж 58,8 м² 44 284 020 ₽
2-комн. 19 этаж 59,74 м² 44 299 148 ₽
2-комн. 9 этаж 69,57 м² 44 449 312 ₽
2-комн. 17 этаж 58,68 м² 44 721 080 ₽
2-комн. 12 этаж 69,57 м² 44 741 186 ₽
2-комн. 13 этаж 69,57 м² 44 793 308 ₽
2-комн. 16 этаж 58,8 м² 44 809 941 ₽
2-комн. 20 этаж 67 м² 44 836 283 ₽
2-комн. 14 этаж 67 м² 44 854 155 ₽
2-комн. 38 этаж 65,4 м² 44 957 268 ₽
2-комн. 17 этаж 58,8 м² 44 966 070 ₽
2-комн. 18 этаж 59,74 м² 45 018 548 ₽
2-комн. 27 этаж 59,77 м² 45 168 001 ₽
2-комн. 25 этаж 67 м² 45 347 723 ₽
2-комн. 20 этаж 56,62 м² 45 359 531 ₽
2-комн. 24 этаж 55,73 м² 45 447 885 ₽
2-комн. 24 этаж 57,27 м² 45 666 542 ₽
2-комн. 22 этаж 58,84 м² 45 682 408 ₽
2-комн. 10 этаж 67 м² 45 713 430 ₽
2-комн. 38 этаж 69,8 м² 45 833 472 ₽
2-комн. 22 этаж 58,86 м² 45 849 190 ₽
2-комн. 21 этаж 58,86 м² 46 026 444 ₽
2-комн. 19 этаж 58,8 м² 46 058 820 ₽
2-комн. 20 этаж 58,86 м² 46 060 920 ₽
2-комн. 21 этаж 56,62 м² 46 139 310 ₽
2-комн. 17 этаж 71,7 м² 46 196 809 ₽
2-комн. 38 этаж 65,4 м² 46 299 276 ₽
2-комн. 18 этаж 71,7 м² 46 567 906 ₽
2-комн. 22 этаж 56,62 м² 46 571 718 ₽
2-комн. 21 этаж 58,84 м² 46 669 819 ₽
2-комн. 25 этаж 59,73 м² 46 772 388 ₽
2-комн. 26 этаж 59,73 м² 47 154 773 ₽
2-комн. 14 этаж 68,11 м² 47 271 498 ₽
2-комн. 16 этаж 66,98 м² 47 383 973 ₽
2-комн. 17 этаж 68,11 м² 47 616 191 ₽
2-комн. 24 этаж 70,35 м² 47 710 292 ₽
2-комн. 23 этаж 70,35 м² 47 790 043 ₽
2-комн. 26 этаж 62,05 м² 47 867 436 ₽
2-комн. 25 этаж 70,35 м² 47 906 321 ₽
2-комн. 26 этаж 70,35 м² 48 102 686 ₽
2-комн. 27 этаж 70,35 м² 48 175 929 ₽
2-комн. 25 этаж 69,23 м² 48 238 467 ₽
2-комн. 18 этаж 68,11 м² 48 308 989 ₽
2-комн. 28 этаж 70,35 м² 48 548 169 ₽
2-комн. 20 этаж 59,87 м² 48 631 350 ₽
2-комн. 27 этаж 69,29 м² 48 650 100 ₽
2-комн. 39 этаж 72,7 м² 49 063 776 ₽
2-комн. 26 этаж 69,23 м² 49 098 373 ₽
2-комн. 18 этаж 58,32 м² 49 131 779 ₽
2-комн. 23 этаж 74,63 м² 49 322 107 ₽
2-комн. 3 этаж 79,76 м² 49 509 372 ₽
2-комн. 39 этаж 68,4 м² 49 768 182 ₽
2-комн. 6 этаж 79,75 м² 50 042 225 ₽
2-комн. 8 этаж 74,77 м² 50 466 975 ₽
2-комн. 19 этаж 72,62 м² 50 494 495 ₽
2-комн. 20 этаж 73,71 м² 50 551 357 ₽
2-комн. 18 этаж 69,5 м² 50 560 001 ₽
2-комн. 20 этаж 68,26 м² 50 595 187 ₽
2-комн. 21 этаж 68,26 м² 50 627 028 ₽
2-комн. 19 этаж 69,5 м² 50 735 641 ₽
2-комн. 22 этаж 81,18 м² 50 831 052 ₽
2-комн. 23 этаж 76,17 м² 50 849 058 ₽
2-комн. 21 этаж 69,5 м² 50 941 307 ₽
2-комн. 22 этаж 73,63 м² 51 294 877 ₽
2-комн. 20 этаж 69,5 м² 51 307 192 ₽
2-комн. 24 этаж 81,18 м² 51 342 729 ₽
2-комн. 23 этаж 81,18 м² 51 407 949 ₽
2-комн. 20 этаж 75,25 м² 51 441 295 ₽
2-комн. 18 этаж 80,23 м² 51 622 828 ₽
2-комн. 25 этаж 81,18 м² 51 787 393 ₽
2-комн. 19 этаж 80,23 м² 51 795 292 ₽
2-комн. 20 этаж 80,23 м² 51 887 561 ₽
3-комн. 17 этаж 84,7 м² 51 943 698 ₽
2-комн. 21 этаж 75,33 м² 52 339 471 ₽
2-комн. 25 этаж 74,69 м² 53 021 295 ₽
2-комн. 23 этаж 75,68 м² 53 072 434 ₽
3-комн. 11 этаж 84,9 м² 53 162 486 ₽
2-комн. 23 этаж 81,18 м² 53 361 690 ₽
2-комн. 25 этаж 75,68 м² 53 418 602 ₽
2-комн. 26 этаж 74,74 м² 53 470 280 ₽
2-комн. 27 этаж 74,78 м² 53 846 831 ₽
3-комн. 21 этаж 82,9 м² 53 856 607 ₽
2-комн. 25 этаж 81,18 м² 54 957 629 ₽
2-комн. 26 этаж 81,18 м² 55 224 546 ₽
2-комн. 24 этаж 81,18 м² 55 936 201 ₽
2-комн. 18 этаж 80,24 м² 56 430 231 ₽
2-комн. 21 этаж 80,24 м² 56 466 518 ₽
3-комн. 38 этаж 81,5 м² 56 768 010 ₽
3-комн. 14 этаж 93,9 м² 58 671 913 ₽
2-комн. 26 этаж 81,18 м² 58 980 231 ₽
3-комн. 18 этаж 93,9 м² 59 121 506 ₽
3-комн. 11 этаж 82,61 м² 59 159 272 ₽
3-комн. 11 этаж 83,19 м² 59 608 212 ₽
3-комн. 12 этаж 82,61 м² 60 728 013 ₽
3-комн. 14 этаж 82,61 м² 61 200 000 ₽
3-комн. 16 этаж 82,61 м² 61 559 212 ₽
3-комн. 18 этаж 82,9 м² 62 450 521 ₽
3-комн. 26 этаж 85,37 м² 64 604 053 ₽
3-комн. 27 этаж 85,42 м² 68 046 637 ₽
3-комн. 28 этаж 85,42 м² 70 389 416 ₽
3-комн. 28 этаж 111,7 м² 73 312 366 ₽
3-комн. 25 этаж 113,8 м² 73 464 943 ₽
3-комн. 24 этаж 113,8 м² 73 608 771 ₽
3-комн. 28 этаж 111,28 м² 75 519 715 ₽
3-комн. 26 этаж 113,8 м² 75 652 640 ₽
3-комн. 24 этаж 111,63 м² 76 068 338 ₽
3-комн. 27 этаж 113,8 м² 76 391 684 ₽
3-комн. 27 этаж 111,7 м² 76 961 678 ₽
3-комн. 26 этаж 111,7 м² 77 151 414 ₽
3-комн. 28 этаж 111,28 м² 78 272 755 ₽
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Наш эксперт по недвижимости
свяжется с вами в ближайшее время.
Или позвоните нам прямо сейчас:

+7 (495) 151-80-68
Заполните имя
Заполните телефон
Я согласен(а) с условиями обработки персональных данных
Требуется согласие
X
ООО «Медиакассир Маркет»
ОГРН 1237700347147
ИНН 9715450460
Реклама на портале:
Обращайтесь по вопросам